原油价格指数 布伦特: 97.40 ↑+1.09 WTI: 91.93 ↑+1.43 国际原油价格走势 三地原油变化走势图 国内炼厂油价查询 国内成品油价格查询 |
石油资讯:石油化工 | 成品油市场 | 汽油价格 | 柴油价格 | 燃料油 | 石油焦 | 石蜡 | 沥青 | 基础油 | 溶剂油 | 石油商机 | 石油企业 | 石油产品 |
原油期货市场 | 价格(美元/桶) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日期 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
布伦特 | 97.40 | ↑+1.09 | ↑+1.13% | 2022-8-10 | 走势图 |
WTI | 91.93 | ↑+1.43 | ↑+1.58% | 2022-8-10 | 走势图 |
原油现货市场 | 价格(美元/桶) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日期 | 走势 |
迪拜 | 64.30 | ↑1.00 | ↑1.58% | 2015-5-4 | 走势图 |
胜利 | 60.90 | ↑0.80 | ↑1.33% | 2015-5-4 | 走势图 |
大庆 | 60.80 | ↑0.50 | ↑0.83% | 2015-5-4 | 走势图 |
辛塔 | 62.00 | ↑0.50 | ↑0.81% | 2015-5-4 | 走势图 |
杜里 | 61.00 | ↑0.80 | ↑1.33% | 2015-5-4 | 走势图 |
米纳斯 | 63.90 | ↑0.50 | ↑0.79% | 2015-5-4 | 走势图 |
塔皮斯 | 69.50 | ↑0.50 | ↑0.72% | 2015-5-4 | 走势图 |
阿曼 | 64.30 | ↑1.00 | ↑1.58% | 2015-5-4 | 走势图 |
今日最新原油价格走势图 单位:美元/桶 | 石油价格30天走势图 |
![]() |
![]() |
产品名称 | 规格 | 商家报价 | 供应商 | 更新时间 | 价格对比 |