积分规则
积分名次排序,以下是前100名会员(其中前20名将获得积分广告奖励的机会) 注:首页第一屏仅有20个广告位
名次 会员编号 公司名称 总积分 广告赠送(A区需积分500)
1 33697 山东济南鸿鑫化工有限公司 21202  
2 49777 东莞威龙化工塑料原料有限公司 13312  
3 43386 东莞海诚化工原料有限公司 13270  
4 43925 广东润家化工贸易有限公司 12308  
5 46272 永兴塑胶原料(东莞)有限公司 12250  
6 43578 固安县牛驼镇中原过滤器材厂 9765  
7 34907 再生胶厂-衡水市鸿运公司销售二部 9439  
8 37461 杭州纪雅化工有限公司 9140  
9 48756 广州跃洋化工有限公司 9018  
10 39243 深圳辉达化工贸易有限公司 8292  
11 43671 东莞嘉创塑胶原料贸易有限公司 7851  
12 41465 东莞泰鑫塑胶化工有限公司 7627  
13 47886 东莞如意橡塑原料有限公司 6656  
14 44196 鹏飞塑胶原料有限公司 6552  
15 46117 石家庄弛正草酸化工有限公司 6528  
16 47938 东莞万旺橡塑原料有限公司 6336  
17 41692 辉隆商业塑胶原料有限公司 6218  
18 47067 北京华瑞博远科技发展有限公司市场部 6164  
19 46794 上海市万丽化工有限公司 5578  
20 43792 济南乐奇化工有限公司 5551  
21 48397 广东程凯化工贸易有限公司 5516  
22 49045 江苏省苏州市福泰化工有限公司 4925  
23 32722 张家港市松本塑胶机械有限公司 4522  
24 43719 济南皓杰气动有限公司 4288  
25 45866 上海煦江实业有限公司 4239  
26 38780 山东汇丰工贸有限公司 4169  
27 47220 上海晟浦科技信息发展有限公司(润滑油销售部) 4006  
28 43150 盘锦富隆防腐装备有限公司 3985  
29 44329 新化塑料原料贸易有限公司 3885  
30 39440 山东龙兴化工机械集团有限公司 3758  
31 43777 森茂(东莞)塑胶原料有限公司 3593  
32 48700 上海佳鸿塑胶贸易有限公司 3389  
33 46886 上海晟浦信息科技发展有限公司 3325  
34 45065 上海美鑫塑胶原料有限公司 3272  
35 33769 连云港润泰化工有限公司 3166  
36 45446 广州力宝珍科技有限公司 3146  
37 43204 江西奥特精细矿粉有限公司 3145  
38 44714 温州市百色得精细颜料化工有限公司 3071  
39 34822 上海申涤科技销售部 3056  
40 46849 杭州高晶精细化工有限公司 3043  
41 49066 沈阳市康强工贸有限公司(沈阳华特化学有限公司) 3015  
42 45569 温州市百色得精细颜料化工有限公司 2939  
43 43109 宏达石化燃料贸易有限公司 2826  
44 36934 无锡豪泰机电设备厂 2740  
45 25299 抚顺同泰化工有限公司 2728  
46 45746 深圳市恒茂胶粘制品有限公司 2673  
47 41531 东莞市宏业工程塑料有限公司 2638  
48 44761 科锐钠微粉体化工(西安)有限公司 2530  
49 44344 上海金贸泰化工有限公司 2508  
50 44983 深圳华顺石油化工商贸有限公司 2502  
51 44642 上海亮江钛白化工制品有限公司 2494  
52 46062 上海互惠橡塑贸易有限公司 2475  
53 43167 天津市正泰化工有限公司 2461  
54 42312 上海鑫盛塑胶原料贸易有限公司 2426  
55 42271 永城(东莞)塑胶原料实业公司 2404  
56 46951 上海晟浦信息科技发展有限公司(润滑油部门) 2402  
57 37616 上海逸臣化工原料有限公司 2397  
58 11444 廊坊亚太龙兴化工有限公司 2375  
59 15754 江苏省海安石油化工厂 2371  
60 46200 昆山兴恒工业用品有限公司 2330  
61 42319 无锡市三威五金厂 2275  
62 43257 广州市纬峰化工有限公司 2267  
63 30160 山东淄博泰勒换热设备有限公司 2261  
64 42647 上海西禄化工原料有限公司 2258  
65 42183 石家庄奥泰化工有限公司 2256  
66 39869 锦州市福达工贸有限责任公司 2250  
67 39223 连云港广泰化工有限公司 2248  
68 43911 山东颐元塑料有限公司 2244  
69 44341 金华中能自动化设备有限公司 2237  
70 36533 宿州市华润化工有限责任公司 2215  
71 47916 常州恒诚富士特干燥设备有限公司 2185  
72 43261 上海市亿昌化工有限公司 2176  
73 47734 上海立讯贸易有限公司 2170  
74 45460 厦门市鹭发贸易发展有限公司 2158  
75 48454 深圳市华富化工有限公司 2118  
76 42818 济南云翔化工有限公司 2109  
77 44047 无锡市浩源特贸易有限公司 2105  
78 14450 四川什邡市川鸿磷化工有限公司 2073  
79 39541 山东龙兴机械化工集团有限公司北京办事处 2068  
80 41412 莱州市通聚化工机械厂 2050  
81 47563 鼎立工程塑胶原料有限公司 2038  
82 37221 南京兴成智科技有限公司 2027  
83 37159 广州市菱田过滤设备有限公司 2011  
84 42196 天津市海河发展有限公司 1996  
85 41671 北京地森海科技发展有限责任公司 1990  
86 39174 广州市红狮贸易有限公司东莞分公司 1976  
87 42163 沈阳鑫开元科技有限公司 1959  
88 47538 广州市众冠美有限公司 1941  
89 47110 江都市寅驰化工厂 1929  
90 36965 北京金海鑫压力容器制造有限公司 1911  
91 34315 深圳市德馨隆环境科技有限公司 1897  
92 41512 东莞市鑫丰机械有限公司 1879  
93 35550 晨旭化工苏州分公司 1876  
94 48434 广州霖泉环保科技有限公司 1848  
95 48425 汕头荣华工贸有限公司 1845  
96 44994 石家庄鑫源似锦科技有限公司 1845  
97 38692 余姚市富思特化工有限公司 1801  
98 41361 南京海之蓝化工有限公司 1792  
99 35478 莱州市坤龙化工机械厂 1784  
100 49166 上海陵尔化工有限公司 1777  

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责。本网站对此不承担任何保证责任。

关于我们 - 网站导航 - 服务项目 - 网站建设 - 友情链接 - 诚聘英才
中国化工产品网 Copyright2005-2008 chemcp.com, All rights reserved.
服务热线:0371-61553802