-
品牌 | | 规格型号 | 行业报告 |
最小起定 | | 供货总量 | |
报价 | ¥6500 | 发布日期 | 2022/6/23 8:16:41 |
品牌 | | 规格型号 | 行业报告 |
最小起定 | | 供货总量 | |
报价 | ¥6500 | 发布日期 | 2022/4/24 10:02:00 |
品牌 | 新准仪器 | 规格型号 | 45% |
最小起定 | 1台 | 供货总量 | 100台 |
报价 | ¥电议 | 发布日期 | 2022/4/22 16:06:20 |
品牌 | 睿博联 | 规格型号 | GBT295-8.1 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥2600 | 发布日期 | 2022/4/8 15:41:39 |
品牌 | 睿博联 | 规格型号 | GB20041.21 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥16000 | 发布日期 | 2022/4/8 15:29:55 |
品牌 | 睿博联 | 规格型号 | XWR-2408 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥5800 | 发布日期 | 2022/4/8 15:22:12 |
品牌 | 睿博联 | 规格型号 | JG3050-9 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥1500 | 发布日期 | 2022/4/8 15:17:05 |
品牌 | 睿博联 | 规格型号 | JG3050-8 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥1200 | 发布日期 | 2022/4/8 14:24:55 |
品牌 | 睿博联 | 规格型号 | JG3050-7 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥3000 | 发布日期 | 2022/4/8 14:15:16 |
品牌 | | 规格型号 | 行业报告 |
最小起定 | | 供货总量 | |
报价 | ¥6500 | 发布日期 | 2022/3/23 14:12:23 |
品牌 | 三泉中石 | 规格型号 | BLJ-C |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 200 |
报价 | ¥电议 | 发布日期 | 2022/3/21 17:06:34 |
品牌 | | 规格型号 | 台 |
最小起定 | | 供货总量 | |
报价 | ¥20000 | 发布日期 | 2022/3/17 13:29:32 |
品牌 | | 规格型号 | WH-40 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 100 |
报价 | ¥16000 | 发布日期 | 2022/2/12 13:45:37 |
品牌 | 三泉中石 | 规格型号 | 三泉中石 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 999 |
报价 | ¥电议 | 发布日期 | 2022/1/6 14:38:31 |
品牌 | 三泉中石 | 规格型号 | 三泉中石 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 999 |
报价 | ¥电议 | 发布日期 | 2022/1/6 14:32:15 |
品牌 | 进口 | 规格型号 | 25kg |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 600000 |
报价 | ¥20 | 发布日期 | 2021/12/14 10:10:27 |
品牌 | 0 | 规格型号 | 0 |
最小起定 | 0 | 供货总量 | 0 |
报价 | ¥电议 | 发布日期 | 2021/12/13 16:09:19 |
品牌 | 0 | 规格型号 | 0 |
最小起定 | 0 | 供货总量 | 0 |
报价 | ¥电议 | 发布日期 | 2021/12/13 16:07:12 |
品牌 | 0 | 规格型号 | 0 |
最小起定 | 0 | 供货总量 | 0 |
报价 | ¥电议 | 发布日期 | 2021/12/13 16:05:04 |
品牌 | 0 | 规格型号 | 0 |
最小起定 | 0 | 供货总量 | 0 |
报价 | ¥电议 | 发布日期 | 2021/12/13 16:01:54 |
-
- 化工产品网 Copyright2005-2018 chemcp.com, All rights reserved.
