品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/28 15:57:09 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/27 21:26:00 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/20 14:04:10 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/8 11:16:02 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/7 13:02:28 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/7 9:16:57 |
氧化铁红厂家
最新动态
最新资讯