-
品牌 | 凯迪化工 | 规格型号 | 25kg/桶 |
最小起定 | 25 | 供货总量 | 90000 |
报价 | ¥24 | 发布日期 | 2022/7/29 15:53:10 |
品牌 | | 规格型号 | 25kg |
最小起定 | 25kg | 供货总量 | 90000 |
报价 | ¥24 | 发布日期 | 2022/7/2 15:23:58 |
品牌 | | 规格型号 | 行业报告 |
最小起定 | | 供货总量 | |
报价 | ¥6500 | 发布日期 | 2022/6/16 9:10:31 |
品牌 | 山东凯迪 | 规格型号 | KD-L211 |
最小起定 | 25千克 | 供货总量 | 90000 |
报价 | ¥24 | 发布日期 | 2022/1/26 13:46:19 |
品牌 | 山东凯迪 | 规格型号 | KD-L211 |
最小起定 | 25千克 | 供货总量 | 90000 |
报价 | ¥24 | 发布日期 | 2022/1/18 9:53:43 |
品牌 | | 规格型号 | 1 |
最小起定 | | 供货总量 | |
报价 | ¥7000 | 发布日期 | 2021/12/16 10:03:59 |
品牌 | | 规格型号 | 行业报告 |
最小起定 | | 供货总量 | |
报价 | ¥6500 | 发布日期 | 2021/11/4 8:22:10 |
品牌 | | 规格型号 | 98% |
最小起定 | | 供货总量 | |
报价 | ¥3600 | 发布日期 | 2021/10/29 10:11:57 |
品牌 | | 规格型号 | 1 00% |
最小起定 | | 供货总量 | |
报价 | ¥8000 | 发布日期 | 2021/9/26 13:38:33 |
品牌 | 刷单凯迪 | 规格型号 | 25 |
最小起定 | 25 | 供货总量 | 90000 |
报价 | ¥24 | 发布日期 | 2021/9/22 14:10:48 |
品牌 | | 规格型号 | 1 00% |
最小起定 | | 供货总量 | |
报价 | ¥8000 | 发布日期 | 2021/9/17 9:02:26 |
品牌 | | 规格型号 | 1 00% |
最小起定 | | 供货总量 | |
报价 | ¥8000 | 发布日期 | 2021/9/17 9:01:34 |
品牌 | 凯迪化工 | 规格型号 | 25kg |
最小起定 | 25 | 供货总量 | 90000 |
报价 | ¥24 | 发布日期 | 2021/9/10 11:42:13 |
品牌 | | 规格型号 | 1 |
最小起定 | | 供货总量 | |
报价 | ¥7000 | 发布日期 | 2021/9/3 13:52:02 |
品牌 | 山东凯迪 | 规格型号 | KD-L211 |
最小起定 | 25千克 | 供货总量 | 90000 |
报价 | ¥24 | 发布日期 | 2021/8/23 15:14:52 |
品牌 | | 规格型号 | KS211 |
最小起定 | 25千克 | 供货总量 | 90000 |
报价 | ¥24 | 发布日期 | 2021/7/7 17:50:26 |
品牌 | | 规格型号 | KS211 |
最小起定 | 25千克 | 供货总量 | 90000 |
报价 | ¥24 | 发布日期 | 2021/7/7 17:48:26 |
品牌 | | 规格型号 | 份 |
最小起定 | | 供货总量 | |
报价 | ¥7000 | 发布日期 | 2021/6/29 16:08:21 |
品牌 | | 规格型号 | 1 |
最小起定 | | 供货总量 | |
报价 | ¥7000 | 发布日期 | 2022/2/12 18:42:10 |
品牌 | 华商纵横报告 | 规格型号 | HSZH886 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 10 |
报价 | ¥8000 | 发布日期 | 2022/2/12 18:42:10 |
-
- 化工产品网 Copyright2005-2018 chemcp.com, All rights reserved.
