-
品牌 | | 规格型号 | 10 |
最小起定 | | 供货总量 | 1 |
报价 | ¥1 | 发布日期 | 2022/8/2 14:55:37 |
品牌 | 翔正 | 规格型号 | 99% |
最小起定 | 10kg | 供货总量 | 990000 |
报价 | ¥90 | 发布日期 | 2022/4/18 16:16:42 |
品牌 | 翔正 | 规格型号 | 99% |
最小起定 | 10kg | 供货总量 | 990000 |
报价 | ¥120 | 发布日期 | 2022/4/18 14:45:41 |
品牌 | 翔正 | 规格型号 | 50% |
最小起定 | 10kg | 供货总量 | 990000 |
报价 | ¥60 | 发布日期 | 2022/4/18 14:23:56 |
品牌 | | 规格型号 | 30% |
最小起定 | 3kg | 供货总量 | 300000 |
报价 | ¥70 | 发布日期 | 2022/4/18 10:48:03 |
品牌 | 湖南荆德 | 规格型号 | 99.9% |
最小起定 | 1KG | 供货总量 | 1000吨 |
报价 | ¥32 | 发布日期 | 2022/2/9 15:08:18 |
品牌 | 湖南荆德 | 规格型号 | 99.9% |
最小起定 | 1KG | 供货总量 | 1000吨 |
报价 | ¥32 | 发布日期 | 2022/2/9 14:56:49 |
品牌 | 湖南荆德 | 规格型号 | 99.9% |
最小起定 | 1KG | 供货总量 | 1000吨 |
报价 | ¥50 | 发布日期 | 2022/2/9 14:44:41 |
品牌 | 湖南荆德 | 规格型号 | 99.9% |
最小起定 | 1KG | 供货总量 | 1000吨 |
报价 | ¥60 | 发布日期 | 2022/2/9 14:42:32 |
品牌 | 明睿净水 | 规格型号 | 工业级 饮用级 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 3000 |
报价 | ¥1500 | 发布日期 | 2022/1/15 15:53:50 |
品牌 | 凯邦 | 规格型号 | 齐全 |
最小起定 | 1.0 | 供货总量 | 100000 |
报价 | ¥4500 | 发布日期 | 2021/12/2 1:33:48 |
品牌 | 凯邦 | 规格型号 | 齐全 |
最小起定 | 1.0 | 供货总量 | 100000 |
报价 | ¥4500 | 发布日期 | 2021/12/2 1:30:27 |
品牌 | 凯邦 | 规格型号 | 齐全 |
最小起定 | 1.0 | 供货总量 | 100000 |
报价 | ¥4500 | 发布日期 | 2021/12/2 1:24:09 |
品牌 | 凯邦 | 规格型号 | 齐全 |
最小起定 | 1.0 | 供货总量 | 100000 |
报价 | ¥4500 | 发布日期 | 2021/12/2 1:21:09 |
品牌 | 凯邦 | 规格型号 | 齐全 |
最小起定 | 1.0 | 供货总量 | 100000 |
报价 | ¥4500 | 发布日期 | 2021/12/2 1:18:09 |
品牌 | 凯邦 | 规格型号 | 齐全 |
最小起定 | 1.0 | 供货总量 | 100000 |
报价 | ¥4500 | 发布日期 | 2021/12/2 0:56:25 |
品牌 | 凯邦 | 规格型号 | 齐全 |
最小起定 | 1.0 | 供货总量 | 100000 |
报价 | ¥4500 | 发布日期 | 2021/12/2 0:53:13 |
品牌 | 凯邦 | 规格型号 | 齐全 |
最小起定 | 1.0 | 供货总量 | 100000 |
报价 | ¥4500 | 发布日期 | 2021/12/2 0:46:49 |
品牌 | 凯邦 | 规格型号 | 齐全 |
最小起定 | 1.0 | 供货总量 | 100000 |
报价 | ¥4500 | 发布日期 | 2021/12/2 0:25:19 |
品牌 | 凯邦 | 规格型号 | 齐全 |
最小起定 | 1.0 | 供货总量 | 100000 |
报价 | ¥4500 | 发布日期 | 2021/12/2 0:00:33 |
-
- 化工产品网 Copyright2005-2018 chemcp.com, All rights reserved.
